מרצדס GLC 300e coupe AMG 4 MATIC NEW
                                            
                                            
                                            
                                                פרטים נוספים
                                                
                                                    
                                                        
                                                            | GLC 300e | מודל | 
                                                        
                                                            | מרצדס | יצרן | 
                                                        
                                                            | חדש | שנת ייצור | 
                                                        
                                                            | coupe AMG 4 MATIC NEW | רמת גימור | 
                                                        
                                                            | אוטומט | סוג גיר | 
                                                        
                                                            | 1991 | נפח מנוע | 
                                                        
                                                        
                                                            | יוקרה | סוג רכב | 
                                                        
                                                            | פלאג אין | סוג דלק | 
                                                        
                                                            | התקשרו לקבלת הצעה | מחיר גזפרו | 
                                                        
                                                            | 593,933 | מחיר מחירון | 
                                                        
                                                            |  | 
                                                        
                                                            |  | הערות | 
                                                        
                                                            |  | 
                                                        
                                                            |  | 
                                                    
                                                
                                             
                                            
                                                איבזור ונוחות \ מולטימדיה
| V | חלון בגג | 
| 10.25 אינץ' | מסך מולטימדיה | 
| V | מושבים כיוונון חשמלי | 
| עור אדום | ריפוד | 
| V | כניסה \ הנעה ללא מפתח | 
| V | תא מטען חשמלי | 
| V | מושבים - חימום | 
בטיחות רכב
| V | בקרת שיוט אדפטיבית | 
| V | בלימה אוט' בסכנת התנגשות | 
| V | מערכת סטייה מנתיב | 
| V | זיהוי שטח מת | 
מנוע וביצועים
| 320 | הספק מירבי | 
| 700 נ"מ | מומנט מירבי | 
| PLUG IN בנזין | סוג מנוע | 
| 4X4 | הנעה | 
תעודת זהות / מידות
| 473.1 | אורך (ס"מ) | 
| 189 | רוחב (ס"מ) | 
| 160 | גובה (ס"מ) | 
| 287.3 | בסיס גלגלים (ס"מ) | 
| 285/40R20 | מידות צמיגים | 
| 350/1250 | נפח תא מטען (ליטר) | 
| 50 | נפח מיכל דלק (ליטר) | 
| 5 | מס' מקומות ישיבה |